| Art | Latinsk navn | lokalt navn | Norsk rekord | KK rekord |
|---|---|---|---|---|
| Abbor | Perca Fluviatilis | Tryte | 3,17 kg (Mjøsa, 1965) | 37 cm (2017) |
| Bekkeniøye | Lampetra planeri | |||
| Elveniøye | Lampetra fluviatilis | |||
| Gjedde | Esox Lucius | 19,54 kg (Grøtlitjernet, 2017) | 85 cm (2025) | |
| Havniøye | Petromyzon marinus | |||
| Karuss | Carassius carassius | 2,784 kg (Bergstjernet, 2004) | ||
| Krøkle | Osmerus eperlanus | Kot | 130 gram (Hurdalssjøen 2024) | |
| Laks | Salmo salar | 32,5 kg (Tana, 1951) | ||
| Mort | Rutilus rutilus | 1,16 kg (Haukvanet, 2009) | ||
| Røye | Salvelinus alpinus | Bleike (dypvannsform) | 8,285 kg (Skogseidvannet, 2002) | |
| Sik | Coregonus lavaretus | 4,15 kg (Femundselva, 1968) | 37 cm (2024) | |
| Sjøørret | Salmo trutta | 13,20 kg (Skibotnelva, 1975) | ||
| Nipigget stingsild | Pungitius pungitius | 3,39 gram (Kleppestaddammen, 2015) | ||
| Trepigget stingsild | Gasterosteus aculeatus | 1,11 gram (såna - brakkvann, 1982) | ||
| Suter | Tinca tinca | 3,96 kg (Østeråa, 2011) | ||
| Sørv | Scardinius erythrophthalmus | 1,46 kg (Skinnerflo, 2012) | ||
| Vederbuk | Leuciscus idus | 3,94 kg (Nes i Akershus, 2017) | ||
| Ørekyte | Phoxinus phoxinus | 4 gram, 15 cm (Lutvann, 1986) | 4 cm (2022) | |
| Ørret | Salmo trutta | 15,3 kg (Mjøsa, 1981) | 72 cm (2023) | |
| Ål * | Anguilla anguilla | 3,85 kg (Ranheim, 1985) |
* Fra og med 1. januar 2010 var det forbudt å fiske ål i Norge, siden arten er utrydningstruet. Ål teller derfor ikke i Kotkongen. Ål som fanges skal settes skånsomt ut igjen.